| Plan Provincial de Alumbrado Eficiente | ||||
| Periodo Fact | Localidad | CUOTA x/x | N° Ordenanza | Inicio |
| 2026/06 | Centenario | 10/24 | 10184 | 09/2025 |
| San Martin | 10/12 | 15148 | 09/2025 | |
| Chos Malal | 10/12 | 4335 | 09/2025 | |
| El Cholar | 10/24 | 339 | 09/2025 | |
| Barrancas | 10/24 | 352 | 09/2025 | |
| Junin de los Andes | 9/12 | 3688 | 10/2025 | |
| Rincón de los Sauces | 9/12 | 2621 | 10/2025 | |
| Taquimilan | 8/12 | 1880 | 11/2025 | |
| Andacollo | 8/24 | 3448 | 11/2025 | |
| Villa El Chocón | 8/24 | 154 | 11/2025 | |
| Piedra del Aguila | 8/12 | 1609 | 11/2025 | |
| Picún Leufú | 8/24 | 1220 | 11/2025 | |
| Tricao Malal | 8/12 | 2449 | 11/2025 | |
| Loncopue | 8/24 | 1988 | 11/2025 | |
| Mariano Moreno | 7/24 | 712 | 12/2025 | |
| Bajada del Agrio | 6/24 | 152 | 01/2026 | |
| Vista Alegre | 6/12 | 1121 | 01/2026 | |
| San P. del Chañar | 2/24 | 1522 | 05/2026 | |
| Aluminé | 2/12 | 2499 | 05/2026 | |
| Los Miches | 1/12 | 651 | 06/2026 | |
| Buta Ranquil | 1/24 | 649 | 06/2026 | |
| Las Ovejas | 1/3 | Nota | 06/2026 | |
Plan Provincial de Alumbrado EficientePrensa EPEN2026-07-08T09:21:04-03:00