| Plan Provincial de Alumbrado Eficiente | |||
|---|---|---|---|
| Periodo Facturación Agosto 2026 | |||
| Localidad | CUOTA x/x | N° Ordenanza | Inicio |
| Centenario | 12/24 | 10184 | 09/2025 |
| San Martin | 12/12 | 15148 | 09/2025 |
| Chos Malal | 12/12 | 4335 | 09/2025 |
| El Cholar | 12/24 | 339 | 09/2025 |
| Barrancas | 12/24 | 352 | 09/2025 |
| Junin de los Andes | 11/12 | 3688 | 10/2025 |
| Rincón de los Sauces | 11/12 | 2621 | 10/2025 |
| Taquimilan | 10/12 | 1880 | 11/2025 |
| Andacollo | 10/24 | 3448 | 11/2025 |
| Villa El Chocón | 10/24 | 154 | 11/2025 |
| Piedra del Aguila | 10/12 | 1609 | 11/2025 |
| Picún Leufú | 10/24 | 1220 | 11/2025 |
| Tricao Malal | 10/12 | 2449 | 11/2025 |
| Loncopue | 10/24 | 1988 | 11/2025 |
| Mariano Moreno | 9/24 | 712 | 12/2025 |
| Bajada del Agrio | 8/24 | 152 | 01/2026 |
| Vista Alegre | 8/12 | 1121 | 01/2026 |
| San P. del Chañar | 4/24 | 1522 | 05/2026 |
| Aluminé | 4/12 | 2499 | 05/2026 |
| Los Miches | 3/12 | 651 | 06/2026 |
| Buta Ranquil | 3/24 | 649 | 06/2026 |
| Las Ovejas | 3/3 | Nota | 06/2026 |
| El Huecú | 2/24 | 1422 | 07/2026 |
Plan Provincial de Alumbrado EficientePrensa EPEN2026-09-03T10:32:12-03:00