Plan Provincial de Alumbrado Eficiente |
||||
| Período de Facturación | Localidad | CUOTA x/x | N° Ordenanza | Inicio |
| Mayo 2026 | Centenario | 9/24 | 10184 | 09/2025 |
| San Martín de los Andes | 9/12 | 15148 | 09/2025 | |
| Chos Malal | 9/12 | 4335 | 09/2025 | |
| El Cholar | 9/24 | 339 | 09/2025 | |
| Barrancas | 9/24 | 352 | 09/2025 | |
| Junín de los Andes | 8/12 | 3688 | 10/2025 | |
| Rincón de los Sauces | 8/12 | 2621 | 10/2025 | |
| Taquimilán | 7/12 | 1880 | 11/2025 | |
| Andacollo | 7/24 | 3448 | 11/2025 | |
| Villa El Chocón | 7/24 | 154 | 11/2025 | |
| Piedra del Águila | 7/12 | 1609 | 11/2025 | |
| Picún Leufú | 7/24 | 1220 | 11/2025 | |
| Tricao Malal | 7/12 | 2449 | 11/2025 | |
| Loncopué | 7/24 | 1988 | 11/2025 | |
| Mariano Moreno | 6/24 | 712 | 12/2025 | |
| Bajada del Agrio | 5/24 | 152 | 01/2026 | |
| Vista Alegre | 5/12 | 1121 | 01/2026 | |
| San P. del Chañar | 1/24 | 1522 | 05/2026 | |
| Aluminé | 1/12 | 2499 | 05/2026 | |
| Los Miches | 0/24 | 651 | 06/2026 | |
Plan Provincial de Alumbrado EficientePrensa EPEN2026-06-02T11:17:34-03:00